ANPA CEIP PONTE DE XUVIA
| REPRESENTANTES | DIA | HORARIO | ACTIVIDADE | LUGAR | OUTRAS ACTIVIDADES |
|
PRESIDENTA: ANGELES VEIGA DIAZ VICEPERESIDENTA Mª TERESA MOURIÑO RGUEZ TESOREIRA SECRETARIA VOCAIS FRANCISCO CASAL CORTIZAS MONICA DOPICO BARRO
| LUNS | 16:30-17:30 | JUDO | XIMNASIO |
Festivais
Obras de Teatro Concursos |
| 16:30-17:30 | INFORMATICA | BIBLIOTECA | |||
| 17:30-18:30 | INFORMÁTICA | BIBLIOTECA | |||
| MARTES | 16:00-18:00 | XIMNASIO RIT | XIMNASIO | ||
| MERCORES | PISCINA INFANTIL | 16:00-16:45 | |||
PISCINA PRIMARIA | 16:45-17:30 | ||||
| XOVES | INFORMATICA | 16:00-17:00 | BIBLIOTECA | ||
| INFORMÁTICA | 17:00-18:00 | ||||
| VENRES | DEBUXO | 16:00-17:00 | AULA | ||
| INGLÉS | 16:00-17:00 | ||||
| NOSO IDEARIO |
| ||||