| GRUPO | TITOR/A |
HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS E PAIS |
| PGS | ||
| 1º ESO | ||
| 2º ESO | ||
| 3º ESO | ||
| 4º ESO | ||
| 1º Bach. Humanidades e CC. SS. | ||
| 1º Bach. Tecnolóxico | ||
| 2º Bach. Humanidades e CC. SS. | ||
| 2º Bach. Tecnolóxico | ||
| F. á M. e Inst. de Carpintería e Moble 1 | ||
| F. á M. e Inst. de Carpintería e Moble 2 | ||
| Electromecánica de Vehículos 1 | ||
| Electromecánica de Vehículos 2 | ||
| Carrozaría 1 | ||
| Carrozaría 2 | ||
| Soldadura e Caldeirería 1 | ||
| Soldadura e Caldeirería 2 | ||
| M. e M. Inst. Frío, Climat. e P. Calor 1 | ||
| M. e M. Inst. Frío, Climat. e P. Calor 2 | ||
| D. P. Carpintería e Moble 1 | ||
| D. P. Carpintería e Moble 2 | ||
| Automoción 1 | ||
| Automoción 2 | ||
| Axencias de Viaxe | ||
| Información e Comercialización Turísticas | ||
| Construcións metálicas 1 | ||
| Construcións metálicas 2 | ||
| Mant.e montaxe de inst. edificio e proceso 1 | ||
| Mant.e montaxe de inst. edificio e proceso 2 | ||
| Electromecánica de Vehículos 1 - Adultos | ||
| Electromecánica de Vehículos 2 - Adultos | ||
| Soldadura e Caldeirería 1 - Adultos | ||
| Soldadura e Caldeirería 2 - Adultos |