| Hidruro de sodio | | |
| Bromuro de hidrógeno | | |
| Tetrahidruro de estaño | | |
| Hidruro de cobalto (II) | | |
| Amoníaco | | |
| Ácido clorhídrico | | |
| Sulfuro de hidrógeno | | |
| Hidruro de calcio | | |
| Ácido sulfhídrico | | |
| Estibina | | |
| Dihidruro de cobre | | |
| Fluoruro de hidrógeno | | |
| Metano | | |
| Hidruro de cobre (I) | | |
| Ácido Yodhídrico | | |
| Hidruro de plomo (IV) | | |
| Trihidruro de Boro | | |
| Hidruro de aluminio | | |
| Ácido selenhídrico | | |
| Tetrahidruro de silicio | | |
| Hidruro de hierro (III) | | |
| Telururo de hidrógeno | | |
| Hidruro de bario | | |
| HgH | | |
| LiH | | |
| SiO2 | | |
| Co2O3 | | |
| N2O5 | | |
| Óxido de cinc | | |
| Li2O | | |
| Óxido cúprico | | |
| P2O5 | | |
| Óxido de oro (I) | | |
| Mn2O3 | | |
| Cl2O5 | | |
| Br2O3 | | |
| SnO2 | | |
| Cu2O | | |
| I2O7 | | |
Óxido de boro
| | |
| Monóxido de dicloro | | |
| Óxido de hierro (II) | | |
| N2O | | |
| Br2O5 | | |
| Óxido de cadmio | | |
| Óxido de carbono (IV) | | |
| I2O | | |
| Pentaóxido de diarsénico. | | |
| Na2O | | |
| Óxido de cromo (II) | | |
| PtO2 | | |
| HgO | | |
| Trióxido de azufre | | |
| Óxido de rubidio | | |
| Br2O7 | | |
| Cloruro de bario | | |
| Yoduro de cromo (III) | | |
| Sulfuro férrico | | |
| Cloruro de sodio | | |
| Dibromuro de cobre | | |
Tetracloruro de carbono
| | |
| MgSe | | |
| NiCl2 | | |
| CuBr | | |
| CoCl3 | | |
Yoduro de mercurio (II)
| | |
| CS2 | | |
| FeB | | |
| KBr | | |
| Seleniuro niqueloso | | |
Seleniuro de magnesio | | |
| SrF2 | | |
| Bromuro de cromo (II) | | |
| FeCl2 | | |
| Nitruro de aluminio | | |
| Fluoruro de bromo (III) | | |
| BrF | | |
| FeS | | |
| Cloruro de calcio | | |
| CaI2 | | |
| Hexafluoruro de azufre | | |
| As2S3 | | |
| Cloruro de plata | | |
| PF5 | | |
| Telururo de sodio | | |
| Ácido hipobromoso | | |
| HClO3 | | |
| HNO2 | | |
| Ácido nítrico | | |
| Ácido sulfúrico | | |
| Ácido metafosfórico | | |
| Ácido selenhídrico | | |
| H2MnO4 | | |
| HClO2 | | |
| Ácido periódico | | |
| Ácido dioxoclórico (III) | | |
| Ácido fluorhídrico | | |
| HNO3 | | |
| H3PO4 | | |
| Ácido tetraoxobrómico (VII) | | |
| Ácido teluroso | | |
| Dioxonitrato de hidrógeno | | |
| Ácido disulfúrico | | |
| H2SO3 | | |
| H2SO4 | | |
| HClO4 | | |
| Ácido nitroso | | |
| Ácido hipoyodoso | | |
| HI(ac) | | |
| Ácido permangánico. | | |
| H3PO3 | | |
| H2CO3 | | |
| Ácido dicrómico. | | |
| H2MnO4 | | |
| Ácido sulfhídrico. | | |
| Tetraoxofosfato de trihidrógeno | | |
| H4P2O7 | | |
| H4SiO4 | | |
| Ácido crómico | | |
Trioxosulfato de dihidrógeno.
| | |
| Hidróxido de sodio | | |
| Hidróxido de plomo (II) | | |
| Hidróxido de hierro (III) | | |
| Hidróxido de potasio | | |
| Hidróxido platinoso | | |
| Cr(OH)3 | | |
| Co(OH)3 | | |
| Dihidróxido de cobre | | |
| Mg(OH)2 | | |
| Al(OH)3 | | |
| AuOH | | |
| Ni(OH)2 | | |
| Hidróxido de cinc | | |
Cd(OH)2
| | |
| Cloruro de hierro (II) | | |
| NaHSO4 | | |
| Fosfato de cadmio | | |
| Yodato de cromo (II) | | |
| Ag2CO3 | | |
| LiNO3 | | |
| Nitrito de mercurio (I). | | |
| Fe2(SO3)3 | | |
| Bis(tetraoxofosfato) de tricalcio. | | |
| NaHCO3 | | |
| Tetraoxomanganato (VII) de potasio | | |
| BaCrO4 | | |
| PbI2 | | |
| Heptaoxodicromato (VI) de sodio. | | |
| Ni(ClO2)2 | | |
| Nitrato férrico | | |
| Sulfuro de mercurio (II) | | |
| LiIO3 | | |
| Cu2SO4 | | |
| Bis(dihidrógenotrioxofosfato) de bario | | |
| Dicromato de potasio | | |
| Co(ClO4)3 | | |
| Hipoclorito de sodio | | |
| KHCO3 | | |
| Clorato de mercurio (II) | | |
| Ca(H2PO4)2 | | |
| Bromato de berilio | | |
| Ortosilicato de magnesio | | |
| CrSO4 | | |
| Sulfuro de bario | | |
| Permanganato de potasio | | |
| NH4Cl | | |
| LiNO3 | | |
| Tetraoxosulfato (VI) de calcio | | |
| Tetraoxomanganato de dipotasio | | |
Trioxoyodato (V) de cromo (II)
| | |
| Tetraoxosulfato de cobre | | |
| Bis(dioxonitrato) de magnesio | | |
| Tris(tetraoxosulfato) de dialuminio | | |
| Monooxobromato (I) de cobre (I) | | |
| Trioxodihidrógenocarbonato (IV) de sodio | | |
| [CrBr2(H2O)4] | | |
| Tetracarbonilníquel (0) | | |
| Ión hexaaminhierro (II) | | |
| [Cu(OH)4]2- | | |
| [PtCl6]2- | | |
| Bromuro de pentaaminbromohierro (III) | | |
| [Cu(NH3)4]SO4 | | |
| Cromato de tetraaquadihidroxocromo (III) | | |
| Tetrafluoroborato (III) de níquel (II) | | |
| K4[Fe(CN)6] | | |
| Tetracianomercurato (II) de tetraamindiclorocobalto (III) | | |
| [Ag(NH3)2][CoCl4] | | |
| [Fe(NH3)6]3+ | | |
| [Fe(NO)5] | | |
| Tetraaquadibromocromo (II) | | |
| [Fe(CN)6]4- | | |
| K3[Fe(CN)6] | | |
| Tetraoxonitritoplatinato (II) de litio | | |
| [Cu(NH3)4]SO4 | | |
| [Fe(H2O)6]Cl2 | | |
| [Co(CO)4] | | |
| [Cu(OH)4]2- | | |
| Tetracloromanganato (II) de diamincobre (I) | | |
| [Pt(NH3)4][Pt(CN)4] | | |