Edición de páxinas web con KompoZer
De Wiki do Pazo da Mercé
(Diferenzas entre revisións)
| Liña 35: | Liña 35: | ||
* '''Xestor do sitio web''': Se temos configurado un servidor FTP no que se aloxa a nosa web, esta parte da pantalla permítenos acceder aos ficheiros almacenados no noso equipo e aos almacenado no servidor. | * '''Xestor do sitio web''': Se temos configurado un servidor FTP no que se aloxa a nosa web, esta parte da pantalla permítenos acceder aos ficheiros almacenados no noso equipo e aos almacenado no servidor. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Creación dunha nova páxina web == | ||
| + | |||
| + | * [http://iescarbula.net/herramientas/nvu/primeraweb.html http://iescarbula.net/herramientas/nvu/primeraweb.html] | ||
| + | |||
== Dar formato á páxina web == | == Dar formato á páxina web == | ||
| + | |||
| + | * [http://iescarbula.net/herramientas/nvu/formato.html http://iescarbula.net/herramientas/nvu/formato.html] | ||
| + | |||
== Inserir enlaces na páxina web == | == Inserir enlaces na páxina web == | ||
| + | |||
| + | * [http://iescarbula.net/herramientas/nvu/enlaces.html http://iescarbula.net/herramientas/nvu/enlaces.html] | ||
| + | |||
== Inserir imaxes na páxina web == | == Inserir imaxes na páxina web == | ||
| + | |||
| + | * [http://iescarbula.net/herramientas/nvu/imagen.html http://iescarbula.net/herramientas/nvu/imagen.html] | ||
| + | |||
== Deseño de táboas == | == Deseño de táboas == | ||
| + | |||
| + | * [http://iescarbula.net/herramientas/nvu/tablas.html http://iescarbula.net/herramientas/nvu/tablas.html] | ||
| + | |||
== Confección de formularios == | == Confección de formularios == | ||
| + | |||
| + | * [http://iescarbula.net/herramientas/nvu/formularios.html http://iescarbula.net/herramientas/nvu/formularios.html] | ||
Revisión actual ás 13:57, 5 maio 2010
Índice |
Introdución a kompoZer
- KompoZer é un editor que nos permite deseñar páxinas web incluso sen saber a linguaxe HTML.
- É un programa libre e gratuíto, que podemos utilizar tanto en Windows como en Linux.
- Con este editor podemos ir deseñando unha páxina web de forma visual e ir vendo como nos queda (WYSIWYG)
- Aquí poden verse un exemplo do programa en funcionamento, editando unha páxina web da wikipedia:
Elementos básicos de kompozer
Os elementos máis importantes do programa son:
- Barra de composición: Esta barra de ferramentas inclúe botóns para insertar os elementos máis comúns nunha páxina web, como enlaces, imaxes, táboas, formularios, etc. Tamén ten opcións para crear novas páxinas, abrir , gardar e publicar a páxina no servidor en Internet usando un servidor FTP
- Barras de formato: Estas barras permiten dar formato ao texto da páxina web, usar numeracións e viñetas, sangría, etc.
- Zona de edición: Nesta zona da pantalla é onde editaremos a páxina web, e podemos usar unha serie de pestanas para personalizar o tipo de vista que queremos facer sobre a páxina.
- Xestor do sitio web: Se temos configurado un servidor FTP no que se aloxa a nosa web, esta parte da pantalla permítenos acceder aos ficheiros almacenados no noso equipo e aos almacenado no servidor.
Creación dunha nova páxina web
Dar formato á páxina web
Inserir enlaces na páxina web
Inserir imaxes na páxina web
Deseño de táboas
Confección de formularios


