Modelo de programación de módulo
De Wiki do Pazo da Mercé
(Diferenzas entre revisións)
(→Identificación da programación) |
|||
| (Non se mostran 8 revisións do historial.) | |||
| Liña 3: | Liña 3: | ||
=== Identificación do centro === | === Identificación do centro === | ||
| - | * '''Código do centro''': | + | * '''Código do centro''': 36019402 |
| - | * '''Nome do centro''': | + | * '''Nome do centro''': IES Pazo da Mercé |
| - | * '''Concello do centro''': | + | * '''Concello do centro''': As Neves |
| - | * '''Curso académico''': | + | * '''Curso académico''': 2011-2012 |
=== Identificación do ciclo === | === Identificación do ciclo === | ||
| Liña 15: | Liña 15: | ||
* '''Código da familia profesional''': | * '''Código da familia profesional''': | ||
| - | * '''Nome da familia profesional''': | + | * '''Nome da familia profesional''': Informática e comunicacións |
| - | * '''Código do ciclo''': | + | * '''Código do ciclo''': CMIFC01 |
| - | * '''Nome do ciclo''': | + | * '''Nome do ciclo''': Sistemas microinformáticos e redes |
| - | * '''Grao''': | + | * '''Grao''': Medio |
| - | * '''Réxime''': | + | * '''Réxime''': Xeral-ordinario |
=== Identificación do módulo profesional e unidades formativas === | === Identificación do módulo profesional e unidades formativas === | ||
| Liña 46: | Liña 46: | ||
== Obxectivos xerais do módulo == | == Obxectivos xerais do módulo == | ||
| + | |||
| + | == Concreción do currículo ás características do ámbito produtivo == | ||
== Desenvolvemento curricular das unidades didácticas == | == Desenvolvemento curricular das unidades didácticas == | ||
| Liña 52: | Liña 54: | ||
==== Obxectivos didácticos ==== | ==== Obxectivos didácticos ==== | ||
| + | * <span style="color:red;">''Indicar que actividades se corresponden con cada obxectivo''</span> | ||
==== Contidos ==== | ==== Contidos ==== | ||
| Liña 57: | Liña 60: | ||
==== Actividades ==== | ==== Actividades ==== | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:red">'''Actividade 1: Nome'''</span> | ||
| + | ** <span style="color:red">'''Duración:'''</span> | ||
| + | ** <span style="color:red">'''Tarefas do profesorado:'''</span> | ||
| + | ** <span style="color:red">'''Tarefas do alumnado:'''</span> | ||
| + | ** <span style="color:red">'''Recursos necesarios:'''</span> | ||
| + | ** <span style="color:red">'''Instrumentos de avaliación:'''</span> | ||
==== Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación ==== | ==== Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación ==== | ||
* ''Son as capacidades ou actividades que o alumnado fará para poder avaliar que se conseguiron os obxectivos marcados na unidade (Ver esta [http://www.educared.edu.pe/docentes/articulo/212/definicion-de-los-criterios-de-evaluacion/ páxina])'' | * ''Son as capacidades ou actividades que o alumnado fará para poder avaliar que se conseguiron os obxectivos marcados na unidade (Ver esta [http://www.educared.edu.pe/docentes/articulo/212/definicion-de-los-criterios-de-evaluacion/ páxina])'' | ||
| + | * <span style="color:red">''Hai que indicar se se tratan de forma completa na unidade ou se completan noutra unidade''</span> | ||
* ''Poden tomarse como referencia os do currículo do ciclo, aínda que poden ampliarse ou concretarse máis'' | * ''Poden tomarse como referencia os do currículo do ciclo, aínda que poden ampliarse ou concretarse máis'' | ||
| Liña 103: | Liña 114: | ||
== Materiais e recursos didácticos == | == Materiais e recursos didácticos == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Educación en valores == | ||
Revisión actual ás 22:07, 13 setembro 2011
Identificación da programación
Identificación do centro
- Código do centro: 36019402
- Nome do centro: IES Pazo da Mercé
- Concello do centro: As Neves
- Curso académico: 2011-2012
Identificación do ciclo
- Código da familia profesional:
- Nome da familia profesional: Informática e comunicacións
- Código do ciclo: CMIFC01
- Nome do ciclo: Sistemas microinformáticos e redes
- Grao: Medio
- Réxime: Xeral-ordinario
Identificación do módulo profesional e unidades formativas
- Código do módulo:
- Nome do módulo:
- Curso:
- Sesións semanais:
- Horas anuais:
- Sesións anuais:
Profesorado responsable da programación
- Elabora a programación:
- Imparte o módulo:
Obxectivos xerais do módulo
Concreción do currículo ás características do ámbito produtivo
Desenvolvemento curricular das unidades didácticas
Unidade didáctica 1: Título
Obxectivos didácticos
- Indicar que actividades se corresponden con cada obxectivo
Contidos
- Non separar conceptuais, procedimentais e actitudinais
Actividades
- Actividade 1: Nome
- Duración:
- Tarefas do profesorado:
- Tarefas do alumnado:
- Recursos necesarios:
- Instrumentos de avaliación:
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
- Son as capacidades ou actividades que o alumnado fará para poder avaliar que se conseguiron os obxectivos marcados na unidade (Ver esta páxina)
- Hai que indicar se se tratan de forma completa na unidade ou se completan noutra unidade
- Poden tomarse como referencia os do currículo do ciclo, aínda que poden ampliarse ou concretarse máis
Contidos mínimos
Metodoloxía
Temporalización
Avaliación
Instrumentos de avaliación
- Actividades, prácticas, probas, etc. que se usarán para realizar a avaliación do alumnado seguindo os criterios de avaliación
- Establecer a súa correspondencia no posible cos criterios de avaliación
Sistemas de cualificación
- Explicar como se obterá a cualificación do alumnado, asignando puntos aos distintos instrumentos de cualificación
- Importante deixar un porcentaxe da nota que se pode baixar en caso de mal comportamento, mal uso ou deterioro intencionado do material, etc.
Plan extraordinario de avaliación
- Procesos para a avaliación do alumnado que perda o dereito á avaliación continua ou non supere o plan ordinario de avaliación
Actividades de recuperación
- Tanto para alumnos que teñan pendente o módulo nos módulos de 1º curso como para os que suspendan na 2ª avaliación nos módulos de 2º
Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais
Durante o desenvolvemento do curso prestarase especial atención ao alumnado que presente necesidades educativas especiais ou algún grao de discapacidade, mediante unha secuenciación diferenciada das unidades didácticas, a realización dun maior número de actividades graduadas en dificultade e poñendo á súa disposición os recursos necesarios para a consecución dos obxectivos didácticos fixados nas distintas unidades.
Seguimento e avaliación da programación
No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado na presente programación:
- De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.
- Ao remate de cada trimestre, o alumnado cubrirá unha enquisa na que valorará diversos aspectos do desenvolvemento do módulo, como a metodoloxía utilizada, as actividades realizadas, os recursos usados, os contidos expostos, etc. O resultado destas enquisas serán utilizados para aplicar as correccións que se consideren oportunas no propio desenvolvemento do curso, así como en vindeiros cursos académicos.
- O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.
