Compartir recursos na rede Windows
De Wiki do Pazo da Mercé
| Liña 29: | Liña 29: | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
| - | <video type="youtube" id=" | + | <video type="youtube" id="dl2e2nQsDCc" desc="Conexión dunha unidade de rede en Windows XP" width="400"/> |
</td><td> | </td><td> | ||
<video type="youtube" id="SokGG04OGWY" desc="Conexión dunha unidade de rede en Windows Vista" width="400"/> | <video type="youtube" id="SokGG04OGWY" desc="Conexión dunha unidade de rede en Windows Vista" width="400"/> | ||
| Liña 53: | Liña 53: | ||
<video type="youtube" id="dDlVjO3TKfY" desc="Conexión de impresora de rede en Windows XP" width="400"/> | <video type="youtube" id="dDlVjO3TKfY" desc="Conexión de impresora de rede en Windows XP" width="400"/> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
| - | <video type="youtube" id="SokGG04OGWY" desc="Conexión de impresora de rede en Windows Vista | + | <video type="youtube" id="SokGG04OGWY" desc="Conexión de impresora de rede en Windows Vista" width="400"/> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
| Liña 64: | Liña 64: | ||
<video type="youtube" id="dDlVjO3TKfY" desc="Monitorización dos recursos compartidos en Windows XP" width="400"/> | <video type="youtube" id="dDlVjO3TKfY" desc="Monitorización dos recursos compartidos en Windows XP" width="400"/> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
| - | <video type="youtube" id="SokGG04OGWY" desc="Monitorización dos recursos compartidos en Windows Vista | + | <video type="youtube" id="SokGG04OGWY" desc="Monitorización dos recursos compartidos en Windows Vista" width="400"/> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Revisión como estaba ás 00:26, 31 maio 2009
Índice |
Compartir carpetas na rede Windows
Unha das aplicacións mais útiles dunha rede local é a de compartir carpetas entre os equipos da rede para poder compartir a información entre distintos usuarios:
|
Compartir unha carpeta en Windows XP |
Compartir unha carpeta en Windows Vista |
Acceder a carpetas compartidas
Para acceder a unha carpeta compartida noutro equipo, podemos buscar o equipo dentro do grupo de traballo en facer dobre-clic sobre el. Tamén podemos escribir directamente na caixa de texto de dirección:
\\nome_equipo\nome_carpeta_compartida
É posible que para poder acceder á carpeta teñamos que autentificarnos como un usuario válido no equipo ao que queremos acceder:
|
Acceso a unha carpeta compartida en Windows XP |
Acceso a unha carpeta compartida en Windows Vista |
Conectar unha unidade de rede
Unha forma máis cómoda para acceder a unha carpeta compartida noutro equipo é conectar unha unidade de rede. Desta forma aparecerá unha nova unidade no equipo con unha letra que dará un acceso directo ao contido da carpeta do equipo remoto:
|
Conexión dunha unidade de rede en Windows XP |
Conexión dunha unidade de rede en Windows Vista |
Compartir impresoras na rede Windows
Outro beneficio da rede local é que os equipos poden compartir recursos como impresoras, de forma que dende un equipo podemos imprimir nunha impresora conectada a outro equipo da rede:
|
Compartir unha impresora en Windows XP |
Compartir unha impresora en Windows Vista |
Conexión de impresoras de rede
Para poder imprimir dende un equipo na impresora compartida noutro equipo da rede, deberemos agregar unha nova impresora no equipo, indicando que é unha impresora de rede conectada a outro equipo:
|
Conexión de impresora de rede en Windows XP |
Conexión de impresora de rede en Windows Vista |
Monitorización e xestión dos recursos compartidos no equipo
A ferramenta de Administración de Equipos ofrece a posibilidade de visualizar e xestionar os recursos compartidos do equipo, así como monitorizar o seu uso actual:
|
Monitorización dos recursos compartidos en Windows XP |
Monitorización dos recursos compartidos en Windows Vista |
