Os estándares IEEE 802.x
De Wiki do Pazo da Mercé
(Nova páxina: Cando comezaron a aparecer as primeiras LAN a finais dos setenta, o Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos (IEEE, ''Institute of Electrical and Electronics Engineers'') ...) |
|||
| (Non se mostran 5 revisións do historial.) | |||
| Liña 1: | Liña 1: | ||
| - | Cando comezaron a aparecer as primeiras LAN a finais dos setenta, o Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos (IEEE, ''Institute of Electrical and Electronics Engineers'') observou que era necesario definir certos estándares nos niveis físico e de enlace para redes de área local. Para conseguir esta tarefa, o IEEE emprendeu o que se coñece como proxecto 802, debido ao ano e o mes de comezo (febreiro de 1980). | + | Cando comezaron a aparecer as primeiras LAN a finais dos setenta, o [http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos] (IEEE, ''Institute of Electrical and Electronics Engineers'') observou que era necesario definir certos estándares nos niveis físico e de enlace para redes de área local. Para conseguir esta tarefa, o IEEE emprendeu o que se coñece como proxecto [http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802 802], debido ao ano e o mes de comezo (febreiro de 1980). |
Aínda que os estándares IEEE 802 publicados son anteriores ós estándares ISO, ambos estaban en desenvolvemento aproximadamente ao mesmo tempo e compartían información que concluíu na creación de dous modelos compatibles. O proxecto 802 definiu estándares de redes para as compoñentes físicas dunha rede que se corresponden cos niveis físico e de enlace de datos do modelo OSI. | Aínda que os estándares IEEE 802 publicados son anteriores ós estándares ISO, ambos estaban en desenvolvemento aproximadamente ao mesmo tempo e compartían información que concluíu na creación de dous modelos compatibles. O proxecto 802 definiu estándares de redes para as compoñentes físicas dunha rede que se corresponden cos niveis físico e de enlace de datos do modelo OSI. | ||
As especificacións 802 definen a forma na que as tarxetas de rede acceden e transfiren datos sobre o medio físico. Estas inclúen conexión, mantemento e desconexión de dispositivos de rede. | As especificacións 802 definen a forma na que as tarxetas de rede acceden e transfiren datos sobre o medio físico. Estas inclúen conexión, mantemento e desconexión de dispositivos de rede. | ||
| - | |||
== Melloras sobre o modelo OSI == | == Melloras sobre o modelo OSI == | ||
| Liña 14: | Liña 13: | ||
Tras a decisión de que se precisaban máis detalles no nivel de enlace de datos, o comité de estándares 802 dividiu o nivel de enlace de datos en dous subniveis: | Tras a decisión de que se precisaban máis detalles no nivel de enlace de datos, o comité de estándares 802 dividiu o nivel de enlace de datos en dous subniveis: | ||
| - | * '''Control de enlace lóxico''' (LLC, ''Logical Link Control''): Establece e finaliza os enlaces, controla o tráfico de tramas, secuencia as tramas e confirma a recepción das tramas. O subnivel LLC xestiona a comunicación de enlace de datos e interactúa cos niveis superiores. | + | * '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_enlace_logico Control de enlace lóxico]''' (LLC, ''Logical Link Control''): Establece e finaliza os enlaces, controla o tráfico de tramas, secuencia as tramas e confirma a recepción das tramas. O subnivel LLC xestiona a comunicación de enlace de datos e interactúa cos niveis superiores. |
| - | * '''Control de acceso ao medio''' (MAC, ''Media Access Control''): Xestiona o acceso ó medio, delimita as tramas, comproba os erros das tramas e recoñece as direccións das tramas. O subnivel MAC é o máis baixo dos dous subniveis, proporcionando acceso compartido ó nivel físico para as tarxetas de rede dos equipos. O nivel MAC comunícase directamente coa tarxeta de rede e é o responsable do envío de datos libre de erros entre dous equipos da rede. | + | * '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio Control de acceso ao medio]''' (MAC, ''Media Access Control''): Xestiona o acceso ó medio, delimita as tramas, comproba os erros das tramas e recoñece as direccións das tramas. O subnivel MAC é o máis baixo dos dous subniveis, proporcionando acceso compartido ó nivel físico para as tarxetas de rede dos equipos. O nivel MAC comunícase directamente coa tarxeta de rede e é o responsable do envío de datos libre de erros entre dous equipos da rede. |
| Liña 23: | Liña 22: | ||
Os estándares de redes de área local definidos polos comités 802 clasifícanse en 16 categorías que se poden identificar polo seu número acompañado do 802: | Os estándares de redes de área local definidos polos comités 802 clasifícanse en 16 categorías que se poden identificar polo seu número acompañado do 802: | ||
| - | Especificación | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
| - | Descrición | + | !Especificación |
| - | 802.1 | + | !Descrición |
| - | Establece os estándares de interconexión relacionados coa xestión de redes. | + | |- |
| - | 802.2 | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1 802.1] |
| - | Este estándar define o estándar xeral para o subnivel LLC. | + | |Establece os estándares de interconexión relacionados coa xestión de redes. |
| - | 802.3 | + | |- |
| - | Define o nivel MAC para redes de bus que utilizan CSMA/CD para ó acceso ó medio. Este é o estándar coñecido como Ethernet. | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.2 802.2] |
| - | 802.4 | + | |Este estándar define o estándar xeral para o subnivel LLC. |
| - | Define o nivel MAC para redes de bus que utilizan un mecanismo de paso de testigo (rede de área local Token Bus). | + | |- |
| - | 802.5 | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3 802.3] |
| - | Define o nivel MAC para redes Token Ring. | + | |Define o nivel MAC para redes de bus que utilizan CSMA/CD para ó acceso ó medio. Este é o estándar coñecido como Ethernet. |
| - | 802.6 | + | |- |
| - | Establece estándares para redes de área metropolitana (MAN) caracterizadas, normalmente, por conexións de moi alta velocidade utilizando cables de fibra óptica. | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.4 802.4] |
| - | 802.7 | + | |Define o nivel MAC para redes de bus que utilizan un mecanismo de paso de testigo (rede de área local Token Bus). |
| - | Utilizada polo grupo asesor técnico de banda ancha. | + | |- |
| - | 802.8 | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.5 802.5] |
| - | Utilizada polo grupo asesor técnico de fibra óptica. | + | |Define o nivel MAC para redes Token Ring. |
| - | 802.9 | + | |- |
| - | Define as redes integradas de voz e datos. | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.6 802.6] |
| - | 802.10 | + | |Establece estándares para redes de área metropolitana (MAN) caracterizadas, normalmente, por conexións de moi alta velocidade utilizando cables de fibra óptica. |
| - | Define a seguridade das redes. | + | |- |
| - | 802.11 | + | |802.7 |
| - | Define os estándares de redes | + | |Utilizada polo grupo asesor técnico de banda ancha (inactivo). |
| - | 802.12 | + | |- |
| - | Define o acceso con prioridade por demanda (Demand Priority Access) a unha LAN, 100BaseVG-AnyLAN. | + | |802.8 |
| - | 802.13 | + | |Utilizada polo grupo asesor técnico de fibra óptica. |
| - | Non utilizada. | + | |- |
| - | 802.14 | + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.9 802.9] |
| - | Define os estándares de módem por cable. | + | |Define as redes integradas de voz e datos. |
| - | 802.15 | + | |- |
| - | Define as redes de área persoal sen cable (WPAN). | + | |[http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.10 802.10] |
| - | 802.16 | + | |Define a seguridade das redes. |
| - | Define os estándares sen cable de banda ancha. | + | |- |
| + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 802.11] | ||
| + | |Define os estándares de redes sen fíos. | ||
| + | |- | ||
| + | |802.12 | ||
| + | |Define o acceso con prioridade por demanda (Demand Priority Access) a unha LAN, 100BaseVG-AnyLAN. | ||
| + | |- | ||
| + | |802.13 | ||
| + | |Non utilizada por superstición. | ||
| + | |- | ||
| + | |802.14 | ||
| + | |Define os estándares de módem por cable. | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15 802.15] | ||
| + | |Define as redes de área persoal sen cable (WPAN). | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16 802.16] | ||
| + | |Define os estándares sen cable de banda ancha. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Hoxe en día, a meirande parte das redes seguen algún destes estándares definidos polo IEEE nas súas capas físicas e de enlace, seguindo a estrutura que se pode ver a continuación: | ||
| + | |||
| + | [[Imaxe:Estrutura802.jpg|center|400px]] | ||
Revisión actual ás 11:00, 14 decembro 2008
Cando comezaron a aparecer as primeiras LAN a finais dos setenta, o Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) observou que era necesario definir certos estándares nos niveis físico e de enlace para redes de área local. Para conseguir esta tarefa, o IEEE emprendeu o que se coñece como proxecto 802, debido ao ano e o mes de comezo (febreiro de 1980).
Aínda que os estándares IEEE 802 publicados son anteriores ós estándares ISO, ambos estaban en desenvolvemento aproximadamente ao mesmo tempo e compartían información que concluíu na creación de dous modelos compatibles. O proxecto 802 definiu estándares de redes para as compoñentes físicas dunha rede que se corresponden cos niveis físico e de enlace de datos do modelo OSI.
As especificacións 802 definen a forma na que as tarxetas de rede acceden e transfiren datos sobre o medio físico. Estas inclúen conexión, mantemento e desconexión de dispositivos de rede.
Melloras sobre o modelo OSI
Os dous niveis inferiores do modelo OSI, o nivel físico e o nivel de enlace de datos, definen a forma en que múltiples equipos poden utilizar a rede simultaneamente sen que exista interferencia entre eles.
Tras a decisión de que se precisaban máis detalles no nivel de enlace de datos, o comité de estándares 802 dividiu o nivel de enlace de datos en dous subniveis:
- Control de enlace lóxico (LLC, Logical Link Control): Establece e finaliza os enlaces, controla o tráfico de tramas, secuencia as tramas e confirma a recepción das tramas. O subnivel LLC xestiona a comunicación de enlace de datos e interactúa cos niveis superiores.
- Control de acceso ao medio (MAC, Media Access Control): Xestiona o acceso ó medio, delimita as tramas, comproba os erros das tramas e recoñece as direccións das tramas. O subnivel MAC é o máis baixo dos dous subniveis, proporcionando acceso compartido ó nivel físico para as tarxetas de rede dos equipos. O nivel MAC comunícase directamente coa tarxeta de rede e é o responsable do envío de datos libre de erros entre dous equipos da rede.
Categorías de IEEE 802
Os estándares de redes de área local definidos polos comités 802 clasifícanse en 16 categorías que se poden identificar polo seu número acompañado do 802:
| Especificación | Descrición |
|---|---|
| 802.1 | Establece os estándares de interconexión relacionados coa xestión de redes. |
| 802.2 | Este estándar define o estándar xeral para o subnivel LLC. |
| 802.3 | Define o nivel MAC para redes de bus que utilizan CSMA/CD para ó acceso ó medio. Este é o estándar coñecido como Ethernet. |
| 802.4 | Define o nivel MAC para redes de bus que utilizan un mecanismo de paso de testigo (rede de área local Token Bus). |
| 802.5 | Define o nivel MAC para redes Token Ring. |
| 802.6 | Establece estándares para redes de área metropolitana (MAN) caracterizadas, normalmente, por conexións de moi alta velocidade utilizando cables de fibra óptica. |
| 802.7 | Utilizada polo grupo asesor técnico de banda ancha (inactivo). |
| 802.8 | Utilizada polo grupo asesor técnico de fibra óptica. |
| 802.9 | Define as redes integradas de voz e datos. |
| 802.10 | Define a seguridade das redes. |
| 802.11 | Define os estándares de redes sen fíos. |
| 802.12 | Define o acceso con prioridade por demanda (Demand Priority Access) a unha LAN, 100BaseVG-AnyLAN. |
| 802.13 | Non utilizada por superstición. |
| 802.14 | Define os estándares de módem por cable. |
| 802.15 | Define as redes de área persoal sen cable (WPAN). |
| 802.16 | Define os estándares sen cable de banda ancha. |
Hoxe en día, a meirande parte das redes seguen algún destes estándares definidos polo IEEE nas súas capas físicas e de enlace, seguindo a estrutura que se pode ver a continuación:
