Programación xeral do departamento de informática
De Wiki do Pazo da Mercé
(Nova páxina: "== Funcións asumidas polo departamento == O departamento de informática está formado neste curso académico por catro profesores con destino definitivo no centro e un profesor con…") |
(→Funcións asumidas polo departamento) |
||
| Liña 6: | Liña 6: | ||
*** Módulo de Aplicacións Ofimáticas: Juan Carlos López Díaz | *** Módulo de Aplicacións Ofimáticas: Juan Carlos López Díaz | ||
*** Módulo de Sistemas Operativos Monoposto: Carlos Lorenzo González-Viso | *** Módulo de Sistemas Operativos Monoposto: Carlos Lorenzo González-Viso | ||
| - | *** Módulo de Redes Locais: | + | *** Módulo de Redes Locais: Antonio de Andrés Lema |
** 2º curso: | ** 2º curso: | ||
*** Módulo de Aplicacións Web: Nuria Pérez Crespo | *** Módulo de Aplicacións Web: Nuria Pérez Crespo | ||
| Liña 13: | Liña 13: | ||
*** Módulo de Sistemas Operativos en Rede: Juan Carlos López Díaz | *** Módulo de Sistemas Operativos en Rede: Juan Carlos López Díaz | ||
* ESO: | * ESO: | ||
| - | ** Materia de informática de 4º curso | + | ** Materia de informática de 4º curso: Antonio de Andrés Lema |
Ademais, dentro do departamento asúmense as seguintes funcións: | Ademais, dentro do departamento asúmense as seguintes funcións: | ||
| - | * Titoría de 1º curso do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes: | + | * Titoría de 1º curso do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes: Katia Souto Sesto |
* Titoría de 2º curso do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes (Titoría e coordinación da Formación en Centros de Traballo): Nuria Pérez Crespo | * Titoría de 2º curso do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes (Titoría e coordinación da Formación en Centros de Traballo): Nuria Pérez Crespo | ||
| - | * Xefatura do departamento: | + | * Xefatura do departamento: Carlos Lorenzo González-Viso |
| - | * Dinamización das TIC no centro: | + | * Dinamización das TIC no centro: |
| - | * Coordinación do proxecto Abalar: | + | * Coordinación do proxecto Abalar: |
| - | * Mantemento e dinamización da páxina web do centro: | + | * Mantemento e dinamización da páxina web do centro: |
== Obxectivos xerais do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes == | == Obxectivos xerais do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes == | ||
Revisión como estaba ás 08:14, 29 setembro 2011
Funcións asumidas polo departamento
O departamento de informática está formado neste curso académico por catro profesores con destino definitivo no centro e un profesor con destino provisional. Detállase a continuación a carga de docencia asignada ao departamento e o profesorado que a asume.
- Ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes:
- 1º curso:
- Módulo de Montaxe e Mantemento de Equipos: Carlos Lorenzo González-Viso
- Módulo de Aplicacións Ofimáticas: Juan Carlos López Díaz
- Módulo de Sistemas Operativos Monoposto: Carlos Lorenzo González-Viso
- Módulo de Redes Locais: Antonio de Andrés Lema
- 2º curso:
- Módulo de Aplicacións Web: Nuria Pérez Crespo
- Módulo de Seguridade Informática: Antonio de Andrés Lema
- Módulo de Servizos en Rede: Nuria Pérez Crespo
- Módulo de Sistemas Operativos en Rede: Juan Carlos López Díaz
- 1º curso:
- ESO:
- Materia de informática de 4º curso: Antonio de Andrés Lema
Ademais, dentro do departamento asúmense as seguintes funcións:
- Titoría de 1º curso do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes: Katia Souto Sesto
- Titoría de 2º curso do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes (Titoría e coordinación da Formación en Centros de Traballo): Nuria Pérez Crespo
- Xefatura do departamento: Carlos Lorenzo González-Viso
- Dinamización das TIC no centro:
- Coordinación do proxecto Abalar:
- Mantemento e dinamización da páxina web do centro:
Obxectivos xerais do ciclo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes
Ademais dos obxectivos xerais recollidos nas programacións dos distintos módulos do ciclo, da análise realizada dos resultados das avaliacións feitas en cursos pasados tanto ao alumnado que xa rematou o ciclo como ás empresas que colaboraron na realización da FCT, conclúense os seguintes obxectivos xerais que serán traballados de forma transversal:
- Comprender e manexar textos técnicos e vocabulario técnico en Inglés.
- Comprender e asumir hábitos correctos na realización do traballo: Participación activa, limpeza, puntualidade, etc.
Actividades complementarias
Prevese realizar, polo menos, unha saída por trimestre para visitar empresas ou organismos que permitan coñecer a aplicación práctica dos contidos desenvolvidos nas aulas.
As saídas previstas para este curso son as seguintes:
| Trimestre | Actividade |
|---|---|
| 1º | Visita ao SIMO (5-7 de outubro), en Madrid |
| 1º | Visita a Inditex (2 de novembro), na Coruña |
| 2º | Visita ao CPDs do CIXTEC e o Sergas (data aínda sen concertar), en Santiago de Compostela |
| 2º | Xornadas de software libre no IES A pinguela (data aínda sen concertar), en Monforte de Lemos |
| 3º | Visita ao CPD do Banco Pastor (data aínda sen concertar), na Coruña |
