O mecanismo de encamiñamento
De Wiki do Pazo da Mercé
(Nova páxina: Para entender como funciona o mecanismo de encamiñamento en IP, imos primeiro a tratar o funcionamento nos ''routers'' para ver despois como é o funcionamento nas estacións finais (...) |
|||
| Liña 5: | Liña 5: | ||
A mesma dirección IP de destino pode aparecer varias veces na táboa, xa que en moitas ocasións existen varias rutas distintas que alcanzan un mesmo destino. Por exemplo, se temos a rede da seguinte figura, as táboas de enrutamento dos distintos routers son: | A mesma dirección IP de destino pode aparecer varias veces na táboa, xa que en moitas ocasións existen varias rutas distintas que alcanzan un mesmo destino. Por exemplo, se temos a rede da seguinte figura, as táboas de enrutamento dos distintos routers son: | ||
| - | [[Imaxe:Encaminamentorouters2.jpg]] | + | |
| + | [[Imaxe:Encaminamentorouters2.jpg|500px]] | ||
| + | |||
Encamiñador A: | Encamiñador A: | ||
| Liña 28: | Liña 30: | ||
|''default'' | |''default'' | ||
|198.64.126.21 | |198.64.126.21 | ||
| + | |1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Encamiñador B: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | !Rede destino | ||
| + | !Seguinte | ||
| + | !Saltos | ||
| + | |- | ||
| + | |216.89.3.0 | ||
| + | |198.64.126.1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |198.64.126.0 | ||
| + | |198.64.126.20 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |188.119.0.0 | ||
| + | |188.119.0.1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |''default'' | ||
| + | |198.64.126.21 | ||
| + | |1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Encamiñador C: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | !Rede destino | ||
| + | !Seguinte | ||
| + | !Saltos | ||
| + | |- | ||
| + | |216.89.3.0 | ||
| + | |198.64.126.1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |198.64.126.0 | ||
| + | |198.64.126.21 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |188.119.0.0 | ||
| + | |198.64.126.20 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |23.0.0.0 | ||
| + | |23.65.211.79 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |''default'' | ||
| + | |23.65.211.80 | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
Revisión como estaba ás 22:27, 7 xaneiro 2009
Para entender como funciona o mecanismo de encamiñamento en IP, imos primeiro a tratar o funcionamento nos routers para ver despois como é o funcionamento nas estacións finais (hosts).
Cada router dispón dunha táboa cos posibles destinos en forma de direccións IP. En cada fila desa táboa especifícase a dirección das redes ás que se pode chegar e a dirección IP do porto do encamiñador polo que debe saír a mensaxe, así como outros datos como número de encamiñadores intermedios que é necesario atravesar. Estas táboas as utiliza o protocolo de encamiñamento dinámico (RIP ou OSPF) e se actualizan dinamicamente mediante o envío de información entre os encamiñadores.
A mesma dirección IP de destino pode aparecer varias veces na táboa, xa que en moitas ocasións existen varias rutas distintas que alcanzan un mesmo destino. Por exemplo, se temos a rede da seguinte figura, as táboas de enrutamento dos distintos routers son:
Encamiñador A:
| Rede destino | Seguinte | Saltos |
|---|---|---|
| 216.89.3.0 | 216.89.3.1 | 0 |
| 198.64.126.0 | 198.64.126.1 | 0 |
| 188.119.0.0 | 198.64.126.20 | 1 |
| default | 198.64.126.21 | 1 |
Encamiñador B:
| Rede destino | Seguinte | Saltos |
|---|---|---|
| 216.89.3.0 | 198.64.126.1 | 1 |
| 198.64.126.0 | 198.64.126.20 | 0 |
| 188.119.0.0 | 188.119.0.1 | 0 |
| default | 198.64.126.21 | 1 |
Encamiñador C:
| Rede destino | Seguinte | Saltos |
|---|---|---|
| 216.89.3.0 | 198.64.126.1 | 1 |
| 198.64.126.0 | 198.64.126.21 | 0 |
| 188.119.0.0 | 198.64.126.20 | 0 |
| 23.0.0.0 | 23.65.211.79 | 0 |
| default | 23.65.211.80 | 1 |
