Biocombustibles
| Tentativa : | 22 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 17 horas 47 mins |
| Respostas rexistradas: | Sábado, 22 de Xuño de 2024, 18:41 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 22 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 17 horas 47 mins |
| Respostas rexistradas: | Sábado, 22 de Xuño de 2024, 18:41 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |