Biocombustibles
| Tentativa : | 29 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 148 días 11 horas |
| Respostas rexistradas: | Venres, 13 de Marzo de 2026, 19:31 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 29 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 148 días 11 horas |
| Respostas rexistradas: | Venres, 13 de Marzo de 2026, 19:31 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |