Biocombustibles
| Tentativa : | 32 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 10 días 6 horas |
| Respostas rexistradas: | Venres, 8 de Maio de 2026, 11:54 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 32 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 10 días 6 horas |
| Respostas rexistradas: | Venres, 8 de Maio de 2026, 11:54 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |