Biocombustibles
| Tentativa : | 3 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 67 días 7 horas |
| Respostas rexistradas: | Venres, 4 de Marzo de 2016, 15:13 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 3 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 67 días 7 horas |
| Respostas rexistradas: | Venres, 4 de Marzo de 2016, 15:13 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |