Biocombustibles
| Tentativa : | 4 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 58 días 21 horas |
| Respostas rexistradas: | Luns, 2 de Maio de 2016, 12:44 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 4 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 58 días 21 horas |
| Respostas rexistradas: | Luns, 2 de Maio de 2016, 12:44 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |