Biocombustibles
| Tentativa : | 6 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 140 días 20 horas |
| Respostas rexistradas: | Martes, 4 de Outubro de 2016, 06:36 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 6 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 140 días 20 horas |
| Respostas rexistradas: | Martes, 4 de Outubro de 2016, 06:36 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |