Biocombustibles
| Tentativa : | 7 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 2 horas 13 mins |
| Respostas rexistradas: | Martes, 4 de Outubro de 2016, 08:50 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 7 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 2 horas 13 mins |
| Respostas rexistradas: | Martes, 4 de Outubro de 2016, 08:50 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |