Biocombustibles
| Tentativa : | 10 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 11 días 9 horas |
| Respostas rexistradas: | Martes, 24 de Xaneiro de 2017, 18:29 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 10 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 11 días 9 horas |
| Respostas rexistradas: | Martes, 24 de Xaneiro de 2017, 18:29 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |