Biocombustibles
| Tentativa : | 11 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 2 horas 8 mins |
| Respostas rexistradas: | Martes, 24 de Xaneiro de 2017, 20:37 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |
| Tentativa : | 11 |
|---|---|
| Puntuación bruta: | 0 |
| Penalizacións: | 0 |
| Estado: | Abandonado |
| Tempo empregado: | 2 horas 8 mins |
| Respostas rexistradas: | Martes, 24 de Xaneiro de 2017, 20:37 |
| Non se localizou información sobre preguntas individuais e respostas. |