CENTRAIS DE BIOMASA EN GALICIA
EN CONSTRUCIÓN
| Potencia (kW) | Propietario | Data da posta en marcha | Tipo de Combustible | Concello | |
| Ence | 36.812 | Grupo Empresarial Ence, S.A | 1992 | Biomasa | Lourizan |
| Allarluz | 2.350 | Allarluz, S.A. | 1998 | Biomasa | Allariz |
| Babcock Kommunal MBH y Técnica | 6.275 | Babcok Komunal MBH y Técn | 2002 | Biogas | vertedoiro Bens. A coruña |
| Biocerceda | 2.268 | Sogama S.A. | 2002 | Biogas | Vertedoiro Cerceda |
| Planta biogás de URBASER | 2.500 | Urbaser, S.A. | 2003 | Biogas | Vertedoiro Bens. A Coruña |
| Total biogas | 11.043 | ||||
| Total biomasa | 39.162 | ||||
| TOTAL GALICIA | 50.205 |
EN CONSTRUCIÓN
| Infinita Renovables | Isolux -Corsán |
2008 |
Biodiesel |
Ferrol | |
| Entaban | |||||
Última modificación: Mércores, 28 de Maio de 2008, 13:22