Estándares e protocolos
De Wiki do Pazo da Mercé
(New page: Moitos fabricantes de software e hardware proporcionan produtos para a conexión de equipos en rede. Fundamentalmente, as redes son un medio de comunicación, de aí que a necesidade dos f...) |
|||
| (Non se mostran 7 revisións do historial.) | |||
| Liña 3: | Liña 3: | ||
Como as redes e os provedores de produtos para redes están estendidos por todo o mundo, a necesidade dunha estandarización se incrementa. Para dirixir os aspectos que concernen á estandarización, varias organizacións independentes crean especificacións estándares de deseño para os produtos de redes de equipos. Cando se manteñen estes estándares, é posible a comunicación entre produtos hardware e software de diversos vendedores. | Como as redes e os provedores de produtos para redes están estendidos por todo o mundo, a necesidade dunha estandarización se incrementa. Para dirixir os aspectos que concernen á estandarización, varias organizacións independentes crean especificacións estándares de deseño para os produtos de redes de equipos. Cando se manteñen estes estándares, é posible a comunicación entre produtos hardware e software de diversos vendedores. | ||
| - | Estes estándares definen fundamentalmente unha serie de '''protocolos'''. Os protocolos son regras e procedementos para a comunicación. O termo protocolo utilízase en distintos contextos. Por exemplo, os diplomáticos dun país axústanse ás regras do protocolo creadas para axudarlles a interactuar de forma correcta cos diplomáticos de outros países. | + | Estes estándares definen fundamentalmente unha serie de '''protocolos'''. Os protocolos son regras e procedementos para a comunicación. O termo protocolo utilízase en distintos contextos. Por exemplo, os diplomáticos dun país axústanse ás regras do [http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(sociedad) protocolo] creadas para axudarlles a interactuar de forma correcta cos diplomáticos de outros países. |
| - | Da mesma forma se aplican as regras do protocolo ao contorno informático. Cando dous equipos están conectados en rede, as regras e procedementos técnicos que ditan a súa comunicación e interacción denomínanse protocolos. Estes protocolos, ou regras de comportamento, son especificacións estándar para dar formato | + | Da mesma forma se aplican as regras do [http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red protocolo] ao contorno informático. Cando dous equipos están conectados en rede, as regras e procedementos técnicos que ditan a súa comunicación e interacción denomínanse protocolos. Estes protocolos, ou regras de comportamento, son especificacións estándar para dar formato aos datos e transferilos. |
| - | Entre os organismos de estándares máis destacados temos: | + | Entre os organismos de estándares máis destacados temos:<br/><br/> |
| - | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
| - | + | !ORGANISMO | |
| + | !SIGNIFICADO | ||
| + | !ENFOQUE | ||
| + | !URL | ||
| + | |- | ||
| + | |Broadband Forum | ||
| + | |Foro de banda ancha | ||
| + | |Tecnoloxías ADSL, VDSL e fibra | ||
| + | |[http://www.broadband-forum.org www.broadband-forum.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |ANSI | ||
| + | |American National Standards Institute | ||
| + | |LANs e WANs | ||
| + | |[http://www.ansi.org www.ansi.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |ETSI | ||
| + | |European Telecommunications Standards Institute | ||
| + | |Telecomunicacións | ||
| + | |[http://www.etsi.org www.etsi.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |IEEE | ||
| + | |Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||
| + | |LANs e WANs | ||
| + | |[http://www.ieee.org www.ieee.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |IETF | ||
| + | |Internet Engineering Task Force | ||
| + | |Internet | ||
| + | |[http://www.ietf.org www.ietf.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |IMTC | ||
| + | |International Multimedia Telecommunications Consortium | ||
| + | |Videoconferencia | ||
| + | |[http://www.imtc.org www.imtc.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |ISO | ||
| + | |International Organization for Standarization | ||
| + | |Tecnoloxías da información | ||
| + | |[http://www.iso.org www.iso.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |ITU | ||
| + | |International Telecommunication Union | ||
| + | |Telecomunicacións | ||
| + | |[http://www.itu.int www.itu.int] | ||
| + | |- | ||
| + | |NTIA | ||
| + | |National Telecommunications And Information Administration | ||
| + | |Telecomunicacións | ||
| + | |[http://www.ntia.doc.gov www.ntia.doc.gov] | ||
| + | |- | ||
| + | |SANS | ||
| + | |System Administration Network Security | ||
| + | |Seguridade en redes | ||
| + | |[http://www.sans.org www.sans.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |TIA | ||
| + | |Telecommunications Industry Association | ||
| + | |Telecomunicacións | ||
| + | |[http://www.tiaonline.org www.tiaonline.org] | ||
| + | |- | ||
| + | |PCIA | ||
| + | |Personal Communications Industry Association | ||
| + | |Comunicacións | ||
| + | |[http://www.pcia.com www.pcia.com] | ||
| + | |- | ||
| + | |W3C | ||
| + | |World Wide Web Consortium | ||
| + | |Tecnoloxías web | ||
| + | |[http://www.w3.org www.w3.org] | ||
| + | |} | ||
Revisión actual ás 08:46, 28 setembro 2011
Moitos fabricantes de software e hardware proporcionan produtos para a conexión de equipos en rede. Fundamentalmente, as redes son un medio de comunicación, de aí que a necesidade dos fabricantes de tomar medidas para asegurar que os seus produtos poderan interactuar foi xa prematura no desenvolvemento das tecnoloxías de redes.
Como as redes e os provedores de produtos para redes están estendidos por todo o mundo, a necesidade dunha estandarización se incrementa. Para dirixir os aspectos que concernen á estandarización, varias organizacións independentes crean especificacións estándares de deseño para os produtos de redes de equipos. Cando se manteñen estes estándares, é posible a comunicación entre produtos hardware e software de diversos vendedores.
Estes estándares definen fundamentalmente unha serie de protocolos. Os protocolos son regras e procedementos para a comunicación. O termo protocolo utilízase en distintos contextos. Por exemplo, os diplomáticos dun país axústanse ás regras do protocolo creadas para axudarlles a interactuar de forma correcta cos diplomáticos de outros países.
Da mesma forma se aplican as regras do protocolo ao contorno informático. Cando dous equipos están conectados en rede, as regras e procedementos técnicos que ditan a súa comunicación e interacción denomínanse protocolos. Estes protocolos, ou regras de comportamento, son especificacións estándar para dar formato aos datos e transferilos.
Entre os organismos de estándares máis destacados temos:
| ORGANISMO | SIGNIFICADO | ENFOQUE | URL |
|---|---|---|---|
| Broadband Forum | Foro de banda ancha | Tecnoloxías ADSL, VDSL e fibra | www.broadband-forum.org |
| ANSI | American National Standards Institute | LANs e WANs | www.ansi.org |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute | Telecomunicacións | www.etsi.org |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | LANs e WANs | www.ieee.org |
| IETF | Internet Engineering Task Force | Internet | www.ietf.org |
| IMTC | International Multimedia Telecommunications Consortium | Videoconferencia | www.imtc.org |
| ISO | International Organization for Standarization | Tecnoloxías da información | www.iso.org |
| ITU | International Telecommunication Union | Telecomunicacións | www.itu.int |
| NTIA | National Telecommunications And Information Administration | Telecomunicacións | www.ntia.doc.gov |
| SANS | System Administration Network Security | Seguridade en redes | www.sans.org |
| TIA | Telecommunications Industry Association | Telecomunicacións | www.tiaonline.org |
| PCIA | Personal Communications Industry Association | Comunicacións | www.pcia.com |
| W3C | World Wide Web Consortium | Tecnoloxías web | www.w3.org |
