Informática de 4º da ESO
De Wiki do Pazo da Mercé
(Diferenzas entre revisións)
(Nova páxina: == Creación de redes locais == * Introducción ás redes de ordenadores * Elementos para a conexión de equipos en rede: ** As interfaces de rede. Tipos ** Configuración do interfaz...) |
(→Publicación e acceso a recursos en Internet) |
||
| (Non se mostran 55 revisións do historial.) | |||
| Liña 1: | Liña 1: | ||
| + | == As redes locais e o acceso a Internet == | ||
| - | + | * [[Introdución ás redes de ordenadores]] | |
| - | * | + | * [[Clases de redes segundo o seu tamaño]] |
* Elementos para a conexión de equipos en rede: | * Elementos para a conexión de equipos en rede: | ||
| - | ** | + | ** [[A tarxeta de rede]] |
| - | ** Configuración | + | ** [[Medios de transmisión|Medios de transmisión na rede local]] |
| - | ** Configuración | + | ** [[Dispositivos de interconexión: Switches]] |
| - | ** | + | ** [[Configuración da interface de rede en Windows]] |
| - | + | ** [[Configuración da interface de rede en Linux]] | |
| + | ** [[Conexión a redes de área extensa. Tipos de conexión. Routers e módems]] | ||
| - | == | + | == As redes sen fíos == |
| + | * [[Transmisión sen fíos|A transmisión sen fíos]] | ||
| + | * [[A seguridade nas redes sen fíos]] | ||
| + | * [[Configuración da rede sen fíos en Windows]] | ||
| + | * [[Configuración da rede sen fíos en Linux]] | ||
| - | * | + | == Seguridade na Internet == |
| - | * | + | * [[Virus informáticos e antivirus]] |
| - | * Compartir recursos na rede Windows | + | * [[O firewall de Windows|O tornalumes ou firewall]] |
| - | * Compartir recursos na rede | + | * [[Xestión de correo electrónico e spam]] |
| + | * [[A seguridade no navegador web]] | ||
| + | |||
| + | == Captura e edición de multimedia == | ||
| + | * [[Características das imaxes dixitais: formatos]] | ||
| + | * [[Adquisición de imaxes co escáner]] | ||
| + | * [[Edición de imaxes dixitais con GIMP]] | ||
| + | * [[O recoñecemento óptico de caracteres. Programas OCR]] | ||
| + | * [[Captura e edición de son]] | ||
| + | * [[Captura e edición de vídeo]] | ||
| + | |||
| + | == Edición de páxinas web == | ||
| + | * [[Elementos básicos da web. Linguaxe HTML. Navegadores]] | ||
| + | * [[Edición de páxinas web con KompoZer]] | ||
| + | * Integración de elementos multimedia nas páxinas web | ||
| + | ** [[Elaboración de mapas nunha imaxe]] | ||
| + | ** Elaboración de animacións multimedia | ||
| + | *** [[Deseño de animacións en flash con OpenOffice Impress]] | ||
| + | *** [[Publicación de presentacións na web con slideshare]] | ||
| + | * Elementos para accesibilidade na web | ||
| + | |||
| + | == Publicación e acceso a recursos en Internet == | ||
| + | |||
| + | * Licenzas e dereitos de imaxes, software e información. | ||
| + | * Uso de buscadores | ||
| + | * A wikipedia | ||
| + | * Imaxes: Flickr | ||
| + | * Música: Rockola FM, jamendo | ||
| + | * Vídeos: Youtube | ||
| + | * Programas de intercambio de ficheiros P2P. Aspectos legais | ||
| + | * Ferramentas de almacenamento remoto | ||
| + | |||
| + | == Ferramentas da web 2.0 == | ||
| + | * A web 2.0 | ||
| + | * Plataformas de comunicación na web: | ||
| + | ** Foros | ||
| + | ** Blogs | ||
| + | ** A sindicación de contidos (RSS) | ||
| + | ** Os podcasts | ||
| + | ** Wikis | ||
| + | ** Chats | ||
| + | ** Os marcadores sociais | ||
| + | ** Páxinas de inicio personalizadas | ||
| + | ** [[As redes sociais]] | ||
| + | ** Ferramentas de ofimática online | ||
| + | * Ferramentas de mensaxería en liña | ||
| + | |||
| + | == Acceso a servizos na Internet == | ||
| + | * Busca de emprego | ||
| + | * A merca a través de Internet | ||
| + | * [[Reservas de viaxes e espectáculos]] | ||
| + | * Sistemas de localización xeográfica | ||
| + | * [[Os medios de comunicación en Internet]] | ||
| + | * A banca electrónica | ||
| + | * [[A administración electrónica]] | ||
| + | * ONGs na rede | ||
| + | * Información metereolóxica | ||
| + | |||
| + | == Compartición de recursos nas redes locais == | ||
| + | * [[Usuarios e permisos]] | ||
| + | * [[Compartir recursos na rede Windows]] | ||
| + | * [[Compartir recursos na rede Linux]] | ||
Revisión actual ás 06:24, 10 febreiro 2011
Índice |
As redes locais e o acceso a Internet
- Introdución ás redes de ordenadores
- Clases de redes segundo o seu tamaño
- Elementos para a conexión de equipos en rede:
As redes sen fíos
- A transmisión sen fíos
- A seguridade nas redes sen fíos
- Configuración da rede sen fíos en Windows
- Configuración da rede sen fíos en Linux
Seguridade na Internet
- Virus informáticos e antivirus
- O tornalumes ou firewall
- Xestión de correo electrónico e spam
- A seguridade no navegador web
Captura e edición de multimedia
- Características das imaxes dixitais: formatos
- Adquisición de imaxes co escáner
- Edición de imaxes dixitais con GIMP
- O recoñecemento óptico de caracteres. Programas OCR
- Captura e edición de son
- Captura e edición de vídeo
Edición de páxinas web
- Elementos básicos da web. Linguaxe HTML. Navegadores
- Edición de páxinas web con KompoZer
- Integración de elementos multimedia nas páxinas web
- Elaboración de mapas nunha imaxe
- Elaboración de animacións multimedia
- Elementos para accesibilidade na web
Publicación e acceso a recursos en Internet
- Licenzas e dereitos de imaxes, software e información.
- Uso de buscadores
- A wikipedia
- Imaxes: Flickr
- Música: Rockola FM, jamendo
- Vídeos: Youtube
- Programas de intercambio de ficheiros P2P. Aspectos legais
- Ferramentas de almacenamento remoto
Ferramentas da web 2.0
- A web 2.0
- Plataformas de comunicación na web:
- Foros
- Blogs
- A sindicación de contidos (RSS)
- Os podcasts
- Wikis
- Chats
- Os marcadores sociais
- Páxinas de inicio personalizadas
- As redes sociais
- Ferramentas de ofimática online
- Ferramentas de mensaxería en liña
Acceso a servizos na Internet
- Busca de emprego
- A merca a través de Internet
- Reservas de viaxes e espectáculos
- Sistemas de localización xeográfica
- Os medios de comunicación en Internet
- A banca electrónica
- A administración electrónica
- ONGs na rede
- Información metereolóxica
