Portada
De Wiki do Pazo da Mercé
(Diferenzas entre revisións)
(→O nivel de enlace. Protocolos) |
(→O nivel de enlace. Protocolos) |
||
| Liña 65: | Liña 65: | ||
* Funcións do nivel de enlace: | * Funcións do nivel de enlace: | ||
| - | |||
** Control de erros | ** Control de erros | ||
| - | |||
*** Distancia de Hamming | *** Distancia de Hamming | ||
| - | |||
*** Códigos de control de paridade | *** Códigos de control de paridade | ||
| - | |||
*** Códigos Hamming | *** Códigos Hamming | ||
| - | |||
*** Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) | *** Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) | ||
| - | |||
*** A corrección de erros | *** A corrección de erros | ||
| - | |||
** Control de acceso ao medio | ** Control de acceso ao medio | ||
| - | |||
*** Método aloha | *** Método aloha | ||
| - | |||
*** Método de acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisións (CSMA/CD) | *** Método de acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisións (CSMA/CD) | ||
| - | + | *** Método de acceso múltiple por detección de portadora con anulación de colisións (CSMA/CA) | |
| - | *** | + | |
== O nivel de rede. Protocolos e direccionamento IP == | == O nivel de rede. Protocolos e direccionamento IP == | ||
Revisión como estaba ás 21:06, 13 setembro 2008
Temario de redes:
Introdución ás redes de comunicacións
Aspectos físicos das transmisións
Topoloxías de redes
Arquitecturas de redes e modelos de referencia
O nivel de enlace. Protocolos
- Funcións do nivel de enlace:
- Control de erros
- Distancia de Hamming
- Códigos de control de paridade
- Códigos Hamming
- Códigos de Redundancia Cíclica (CRC)
- A corrección de erros
- Control de acceso ao medio
- Método aloha
- Método de acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisións (CSMA/CD)
- Método de acceso múltiple por detección de portadora con anulación de colisións (CSMA/CA)
- Control de erros
O nivel de rede. Protocolos e direccionamento IP
Niveis de transporte e aplicación
Configuración e xestión de LANs con Windows
Configuración e xestión de LANs con Linux
Software wiki instalado con éxito.
Por favor, lee documentation on customizing the interface y User's Guide para conocer su configuración y uso.
