FÚTBOL SALA
Os equipos do cole remataron a súa participación nas ligas locais de Fútbol Sala acadando uns resultados moi positivos. A continuación publicanse as diferentes clasificacións por categorías.
EQUIPO PREBENXAMÍN
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| ESCOLA FÚTBOL PABELLÓN "B" | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | 9 | 31 |
| ESCOLA FÚTBOL PABELLÓN "A" | 11 | 7 | 2 | 2 | 65 | 28 | 23 |
| MESTRE VIDE | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 34 | 20 |
| DIVINO MAESTRO | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 37 | 10 |
| EDO. ANEXA | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 36 | 9 |
| EDO. ANEXA PROMESAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 32 | 6 |
| LUIS VIVES B | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 88 | 1 |
| **DESCANSA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO BENXAMÍN
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| DIVINO MAESTRO | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 26 | 28 |
| MESTRE VIDE | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 20 | 24 |
| LA PURÍSIMA | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 33 | 14 |
| C.D. FRANCISCANAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 28 | 11 |
| GUILLELME BROWN | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 51 | 10 |
| LUIS VIVES | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 100 | 0 |
EQUIPO ALEVÍN
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| DIVINO MAESTRO | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | 16 | 30 |
| CARMELITAS/ACEITES ABRIL "A" | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 19 | 21 |
| CEA F.S. | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 31 | 17 |
| PADRE FEIJÓO | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 42 | 14 |
| LA PURÍSIMA | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 51 | 6 |
| SAN JOSE | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55 | 0 |
»
- APIs de Blogue
