Inicio > Departamentos > Tecnoloxía > 4 º E.S.O.
| Profesor: | Xosé Manuel Rodríguez (xrodriguez@edu.xunta.es) |
| Documentos e actividades | Descripción | Documentos e actividades | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Que hai que facer para aprobar? |
Contidos mínimos para aprobar |
Avaliación inicial enerxía | Cuestionario online (hotpotatos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo de programación.doc | Contidos e criterios de avaliación curso 2008-09. | Tecnoloxia.org | Apuntamentos online sobre electricidade, electrónica, control, robótica... de María Loureiro (moi recomendábel!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidade, electrónica analóxica e dixital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repaso Electricidade (pdf) | Boletín con cuestión sobre circuítos eléctricos mixtos, cun exemplo resolto. | Cuestionario electrónica analóxica | Cuestionario online de Maria Loureiro (tecnoloxia.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo electrónica dixital (pdf) | Pequeno resumo sobre electrónica dixital. | Teoría e test de electrónica da BBC | Teoría e test online en inglés da BBC. Moi completo e con test moi acaídos ao currículo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo circuítos integrados (pdf) | Pequeno resumo sobre circuítos integrados. | Boletín exercicios dixital (pdf) | Boletín de exercicios de electrónica dixital. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control e robótica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuestionario de robótica | Preguntas sobre robótica | Proxecto REESS | Información sobre a placa de control que temos na aula: como construíla, características, técnicas... (en castelán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junkbots, Bugbots, and Bots on Wheels | Libro online con instrucións para a construción de robots (en inglés). | Placa controladora REESS (pdf) | Información sobre a placa de control que temos na aula, o porto paralelo e como comunicarse con el. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicacións | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tecnoloxías aa Comunicación
View more OpenOffice presentations from xrodriguez. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As vivendas e as súas instalacións | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalacións Eléctricas na Vivenda
View more OpenOffice presentations from xrodriguez. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
As Vivendas e o seu Contorno
View more OpenOffice presentations from xrodriguez. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temas e distribución no curso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proxectos | |
Control electrónico dun invernadoiro ou invernadoiro programado |
|
Montacargas automático |
|
Construír un robot que realice algunha das tarefas: |
|
Deseño e construción da instalación eléctrica dunha vivenda. |
|
Deseño e construción dun robot programable que debuxe escriba letras sobre unha pizarra |
|
Deseño e construción dun brazo robótico controlado por unha placa controladora. |
|
Campaña de aforro
Wikipedia
