PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 2013-2014

Ponse en coñocemento do todos os membros da comunidade educativa que o número de postos escolares dispoñibeis no IES do Castro non é suficiente para satisfacer a demanda existente por parte do centro adscrito Dr. Fleming.
Isto implica que todo o alumnado de 6º de primaria que solicite a admisión no IES do Castro en 1º da ESO deberán presentar, ademais da solicitude de admisión, toda a documentación xustificativa dos criterios de baremo.
Engadimos ademais en PDF o documento de reserva de plazas
 
 
plazos-reserva-de-plazas-dr-fleming.pdf
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		
	
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Actividades venres 21 de decembro

Estimados pais/titores:
O próximo venres dia 21 de decembro de 2012 o IES do Castro suspenderá as clases ordinarias e adicará a mañán á realización de diversas actividades deportivas e culturais.
O horario será o seguinte:
1- A hora de entrada será ás 10,30 e os titores dos grupos entregarán as cualificacións da primeira avaliación nas aulas de grupo (no primeiro ciclo da ESO) ou na aula de materia do profesor titor (no caso de segundo ciclo da ESO e 1º de bacharelato).
2- Ás 11,00 darán comenzo as actividades deportivas e musicais que durarán ata as 14,00, hora en que rematará a xornada e os alumnos voltarán a casa.
Os alumnos deberán permanecer no centro ate as 14,00 coa excepción dos alumnos de 4º da ESO e Bacharelato que teñan autorización paterna por escrito para saír antes (en ningún caso poderán saír antes os alunos de 1º, 2º e 3º da ESO). A este respecto recordase que están a disposición do alumnado, tanto en conserxería como na web do IES do Castro, as follas oficiais de xustificación de faltas que serán as esixidas como autorización.
Bon Nadal e Aninovo
Asdo.: Ana Mª Arias
Xefa de Estudos do IES do Castro
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Normas de actuación nas folgas de estudantes
 
Para saber como tedes que proceder nas xornadas de folga e os niveis educativos que teñen dereito podedes ler e descargar o seguinte documento en PDF.
DESCARGA

[Clíquese na imaxe para vela a tamaño 1:1]
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Horarios 1º ciclo da ESO

| 1.eso.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | CSXH LCa.6 104 | PrIn MUS.1 104 | Lgal LGa.6 104 | Mat MAT.6 104 | Mat MAT.6 104 | 
| 9:50 10:40 | EpeV ART.2 EPeV | Lcast LCa.5 104 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.2 104 | CNat B-X.3 104 | Lgal LGa.6 104 | 
| 10:40 11:30 | EF EFD.2 Pav | EF EFD.2 Pav | CNat B-X.3 104 | Lcast LCa.5 104 | AtEd LGa.5 104 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | CNat B-X.3 104 | CNat B-X.3 104 | CSXH LCa.6 104 | CSXH LCa.6 104 | Lcast LCa.5 104 | 
| 12:50 13:40 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | AtEd LGa.5 104 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | 
| 13:40 14:30 | Mat MAT.6 104 | Mat MAT.6 104 | EpeV ART.2 EPeV | Tit ART.2 104 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.2 104 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Ingl ING.5 104 | ||||
| 17:20 18:10 | Lcast LCa.5 104 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.Agr.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | CSXH LCa.6 104 | PrIn MUS.1 104 | Lgal LGa.6 104 | CNat B-X.3 004 | Lcast LCa.5 004 | 
| 9:50 10:40 | EpeV ART.2 EPeV | Mat MAT.6 004 | ReAp LGa.4 004 | Lcast LCa.5 004 | Lgal LGa.6 104 | 
| 10:40 11:30 | EF EFD.2 Pav | EF EFD.2 Pav | Mat MAT.6 004 | Mat MAT.6 004 | AtEd LGa.5 104 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Mat MAT.6 004 | Lcast LCa.5 004 | CSXH LCa.6 104 | CSXH LCa.6 104 | CNat B-X.3 004 | 
| 12:50 13:40 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | AtEd LGa.5 104 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | 
| 13:40 14:30 | Lcast LCa.5 004 | CNat B-X.3 004 | EpeV ART.2 EPeV | Tit ART.2 104 | ReAp LGa.4 004 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Ingl ING.5 104 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.3 004 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lgal LGa.6 102 | CSXH LCa.6 102 | EF EFD.2 Pav | Lcast LCa.5 102 | CNat B-X.4 102 | 
| 9:50 10:40 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | CNat B-X.4 102 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.1 102 | Mat TEC.4 102 | EpeV ART.2 EPeV | 
| 10:40 11:30 | Ingl ING.5 102 | Ingl ING.5 102 | Lcast LCa.5 102 | CNat B-X.4 102 | EF EFD.2 Pav | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Lcast LCa.5 102 | Mat TEC.4 102 | Lgal LGa.6 102 | Ingl ING.5 102 | Mat TEC.4 102 | 
| 12:50 13:40 | PrIn MUS.1 102 | Tit LCa.5 102 | EpeV ART.2 EPeV | CSXH LCa.6 102 | Lgal LGa.6 102 | 
| 13:40 14:30 | Mat TEC.4 102 | Lcast LCa.5 102 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | Lgal LGa.6 102 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.1 102 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | CSXH LCa.6 102 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.4 102 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.Agr.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lgal LGa.6 102 | CSXH LCa.6 102 | EF EFD.2 Pav | CNat B-X.3 004 | Lcast LCa.5 004 | 
| 9:50 10:40 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | Mat MAT.6 004 | ReAp LGa.4 004 | Lcast LCa.5 004 | EpeV ART.2 EPeV | 
| 10:40 11:30 | Ingl ING.5 102 | Ingl ING.5 102 | Mat MAT.6 004 | Mat MAT.6 004 | EF EFD.2 Pav | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Mat MAT.6 004 | Lcast LCa.5 004 | Lgal LGa.6 102 | Ingl ING.5 102 | CNat B-X.3 004 | 
| 12:50 13:40 | PrIn MUS.1 102 | Tit LCa.5 102 | EpeV ART.2 EPeV | CSXH LCa.6 102 | Lgal LGa.6 102 | 
| 13:40 14:30 | Lcast LCa.5 004 | CNat B-X.3 004 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | Lgal LGa.6 102 | ReAp LGa.4 004 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | CSXH LCa.6 102 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.3 004 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | PrIn MUS.1 103 | CNat B-X.4 103 | Lgal LGa.4 103 | CNat B-X.4 103 | Lgal LGa.4 103 | 
| 9:50 10:40 | AtEd ING.6 102 HCRel FIL.2 201 | CSXH LCa.6 103 | Ingl ING.5 103 | Mat MAT.6 103 | Mat MAT.6 103 | 
| 10:40 11:30 | EpeV ART.2 EPeV | Mat MAT.6 103 | Lcast LCa.6 103 | Ingl ING.5 103 | CNat B-X.4 103 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | CNat B-X.4 103 | Lcast LCa.6 103 | Mat MAT.6 103 | EpeV ART.2 EPeV | EF EFD.2 Pav | 
| 12:50 13:40 | Ingl ING.5 103 | Tit LCa.6 103 | CSXH LCa.6 103 | 2LEF FRA.2 103 | CSXH LCa.6 103 | 
| 13:40 14:30 | 2LEF FRA.2 103 | EF EFD.2 Pav | AtEd ING.6 102 HCRel FIL.2 201 | Lgal LGa.4 103 | Lcast LCa.6 103 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Lgal LGa.4 103 | ||||
| 17:20 18:10 | Lcast LCa.6 103 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | ReCa REL.1 001 AtEd ART.2 106 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 106 | CiDH FIL.1 106 | Tecs TEC.2 106 Tecs TEC.1 Tec1 | 
| 9:50 10:40 | Lgal LGa.6 106 | Tecs TEC.2 Inf1 | Lgal LGa.6 106 | Lgal LGa.6 106 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | 
| 10:40 11:30 | Mat MAT.6 106 | CSXH X-H.2 106 | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 106 | EF EFD.2 Pav | Mat MAT.6 106 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | EF EFD.2 Pav | Lcast LCa.5 106 | CSXH X-H.2 106 | CNat B-X.5 106 | 
| 12:50 13:40 | CNat B-X.5 106 | Mat MAT.6 106 | Mat MAT.6 106 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | CSXH X-H.2 106 | 
| 13:40 14:30 | CiDH FIL.1 106 | Tit LGa.6 106 | CNat B-X.5 106 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | Lcast LCa.5 106 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Lcast LCa.5 106 | ||||
| 17:20 18:10 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.Agr.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | ReCa REL.1 001 AtEd ART.2 106 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 106 | CiDH FIL.1 106 | Tecs TEC.2 106 Tecs TEC.1 Tec1 | 
| 9:50 10:40 | CSXH X-H.2 005 | Tecs TEC.2 Inf1 | Mat MAT.5 005 | Mat MAT.5 005 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | 
| 10:40 11:30 | Lgal LGa.6 005 | Mat MAT.5 005 | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 106 | EF EFD.2 Pav | CSXH X-H.2 005 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | EF EFD.2 Pav | Lcast LCa.5 106 | Lgal LGa.6 005 | CNat B-X.5 106 | 
| 12:50 13:40 | CNat B-X.5 106 | Lgal LGa.6 005 | CSXH X-H.2 005 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | Mat MAT.5 005 | 
| 13:40 14:30 | CiDH FIL.1 106 | Tit LGa.6 106 | CNat B-X.5 106 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | Lcast LCa.5 106 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Lcast LCa.5 106 | ||||
| 17:20 18:10 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lcast LCa.4 105 | CiDH FIL.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 105 | CiDH FIL.1 105 | 
| 9:50 10:40 | Mat MAT.6 105 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.6 105 | CSXH X-H.2 105 | Lcast LCa.4 105 | 
| 10:40 11:30 | CSXH X-H.2 105 | Lgal LGa.6 105 | EF EFD.2 Pav | Tecs TEC.2 105 Tecs TEC.3 Tec1 | Lgal LGa.6 105 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 105 | Mat MAT.6 105 | ReCa REL.1 002 AtEd ART.2 105 | 
| 12:50 13:40 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | CSXH X-H.2 105 | Lgal LGa.6 105 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.6 105 | 
| 13:40 14:30 | EF EFD.2 Pav | Tit B-X.5 105 | Lcast LCa.4 105 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Tecs TEC.2 Inf1 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.5 105 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.Agr.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lcast LCa.4 105 | CiDH FIL.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 105 | CiDH FIL.1 105 | 
| 9:50 10:40 | CSXH X-H.2 005 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.5 005 | Mat MAT.5 005 | Lcast LCa.4 105 | 
| 10:40 11:30 | Lgal LGa.6 005 | Mat MAT.5 005 | EF EFD.2 Pav | Tecs TEC.2 105 Tecs TEC.3 Tec1 | CSXH X-H.2 005 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 105 | Lgal LGa.6 005 | ReCa REL.1 002 AtEd ART.2 105 | 
| 12:50 13:40 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | Lgal LGa.6 005 | CSXH X-H.2 005 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.5 005 | 
| 13:40 14:30 | EF EFD.2 Pav | Tit B-X.5 105 | Lcast LCa.4 105 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Tecs TEC.2 Inf1 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.5 105 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | CSXH X-H.2 101 | CNat B-X.5 101 | CiDH FIL.1 101 | Mat MAT.5 101 | CSXH X-H.2 101 | 
| 9:50 10:40 | CNat B-X.5 101 | Lgal LGa.2 101 | Lcast LCa.5 101 | Ingl ING.3 001 Ingl ING.5 101 | Lcast LCa.5 101 | 
| 10:40 11:30 | CiDH FIL.1 101 | Lcast LCa.5 101 | AtEd ART.2 101 | Lgal LGa.2 101 | Tecs TEC.2 101 Tecs TEC.3 Tec1 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Tecs TEC.2 101 | Mat MAT.5 101 | Musi MUS.2 Mus | EF EFD.2 Pav | Ingl ING.3 001 Ingl ING.5 101 | 
| 12:50 13:40 | Lgal LGa.2 101 | EF EFD.2 Pav | 2LEF FRA.2 101 | Tecs TEC.2 Inf1 | Tit MUS.2 101 | 
| 13:40 14:30 | Musi MUS.2 Mus | Ingl ING.3 001 Ingl ING.5 101 | CSXH X-H.2 101 | CNat B-X.5 101 | Mat MAT.5 101 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | 2LEF FRA.2 101 | ||||
| 17:20 18:10 | Mat MAT.5 101 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Horario de comezo do curso escolar 2012-2013
HORARIO DE COMEZO DO CURSO ESCOLAR 2012-2013

PRESENTACIÓNS
LUNS 17 DE SETEMBRO
1ºESO………..11:00 (Sala de conferencias)
ó remate cada grupo irá co seu titor/a á súa aula:
1ºA aula 104
1ºB aula 102
1ºC aula 103
2ºESO…………………11:30 (nas súas aulas)
2ºA aula 106
2ºB aula 105
2ºC aula 101
MARTES 18 DE SETEMBRO
3ºESO…………………………..12:00
3ºA aula 206
3ºB aula 205
3ºC aula 204
4ºESO……………………………12:30
4ºA aula 216
4ºB aula 217
4ºC aula 218
1ºBACH………………………….13:00
Sala de conferencias. Ó remate cada grupo irá co seu titor/a ás aulas:
1ºA aula 211
1ºB aula 212
1ºC aula 213
1ºD aula 214
1ºE aula 215
2ºBACH…………………………..13:30
2ºA aula 207
2ºB aula 208
2ºC aula 209
2ºD aula 210
2ºE aula 201
Ó FINAL DAS PRESENTACIÓNS REMATARÁN AS XORNADAS.
O MÉRCORES 19 COMEZARÁN AS CLASES EN HORARIO NORMAL
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Novo horario do instituto
Segundo o aprobado no mes de xullo polo Consello Escolar, o horario do instituto queda do seguinte xeito: De luns a venres de 9:00 a 14:30, e o luns pola tarde de 16:30 a 18:10. O alumnado do Bacharelato Internacional cursará dúas horas extras o mércores de 16:30 a 18:10. De todos os xeitos os reforzos e o servizo de Biblioteca continuarán activos polas tardes de luns a xoves.

 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Entrega de notas en Setembro
ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
A entrega das cualificacións será, para todos os grupos, na aula de conferencias.
2º Bacharelato: xoves, 6 de setembro ás 12:30 .
1º Bacharelato: xoves, 6 de setembro ás 13:30.
4º ESO: venres, 7 de setembro ás 9:30.
3º ESO: venres, 7 de setembro ás 10:00.
2º ESO: venres, 7 de setembro ás 10:30.
1º ESO: venres, 7 de setembro ás 11:00.
3 de Setembro do 2012
Xefatura de Estudos
 
					
			
				 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
	













