Avaliación Final de Educación Secundaria Obrigatoria (4º ESO)
No seguinte arquivo pódese ler a información sobre as probas de Avaliación final de ESO(4º ESO) facilitada pola Consellería de educación.
As probas celebraranse os días 23 e 24 de maio no instituto.
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		
	
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Eleccións ao Consello escolar 2016-2017

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016-17
ANUNCIO
SORTEO PÚBLICO. XUNTA ELECTORAL
EN CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30 DO DECRETO 92/1988, SEGUNDO REDACCIÓN DADA POLO DECRETO 324 / 1994, DOG DO 9 DE AGOSTO, O PRÓXIMO XOVES, 27 DE OUTUBRO, ÁS 11:30 HORAS, EFECTUARASE O SORTEO PÚBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL (TITULARES E SUPLENTES) QUE ORGANIZARÁ E SUPERVISARÁ O PROCESO DE ELECCIÓN DOS INTEGRANTES DO CONSELLO ESCOLAR DO IES DO CASTRO.
En Vigo, a 24 de outubro de 2016
A directora
Asdo.: Lucía López Bejo
Descargar documento

 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		
	
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Días non lectivos de libre elección no curso 2014-15
No presente curso académico 2014-12015, serán días non lectivos, según aprobación do consello escolar celebrado o día 20 de outubro de 2014, os días:
- luns, día 3 de novembro de 2014
- luns, día 1 de xuño de 2015
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Calendario para a Renovación do Consello Escolar Curso 2012-13

No seguinte enlace podedes ver o PDF do Calendario para a renovación do Consello Escolar: renovacion_consello_escolar
 
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		Horarios 1º ciclo da ESO

| 1.eso.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | CSXH LCa.6 104 | PrIn MUS.1 104 | Lgal LGa.6 104 | Mat MAT.6 104 | Mat MAT.6 104 | 
| 9:50 10:40 | EpeV ART.2 EPeV | Lcast LCa.5 104 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.2 104 | CNat B-X.3 104 | Lgal LGa.6 104 | 
| 10:40 11:30 | EF EFD.2 Pav | EF EFD.2 Pav | CNat B-X.3 104 | Lcast LCa.5 104 | AtEd LGa.5 104 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | CNat B-X.3 104 | CNat B-X.3 104 | CSXH LCa.6 104 | CSXH LCa.6 104 | Lcast LCa.5 104 | 
| 12:50 13:40 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | AtEd LGa.5 104 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | 
| 13:40 14:30 | Mat MAT.6 104 | Mat MAT.6 104 | EpeV ART.2 EPeV | Tit ART.2 104 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.2 104 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Ingl ING.5 104 | ||||
| 17:20 18:10 | Lcast LCa.5 104 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.Agr.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | CSXH LCa.6 104 | PrIn MUS.1 104 | Lgal LGa.6 104 | CNat B-X.3 004 | Lcast LCa.5 004 | 
| 9:50 10:40 | EpeV ART.2 EPeV | Mat MAT.6 004 | ReAp LGa.4 004 | Lcast LCa.5 004 | Lgal LGa.6 104 | 
| 10:40 11:30 | EF EFD.2 Pav | EF EFD.2 Pav | Mat MAT.6 004 | Mat MAT.6 004 | AtEd LGa.5 104 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Mat MAT.6 004 | Lcast LCa.5 004 | CSXH LCa.6 104 | CSXH LCa.6 104 | CNat B-X.3 004 | 
| 12:50 13:40 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | AtEd LGa.5 104 | Lgal LGa.6 104 | Ingl ING.5 104 | 
| 13:40 14:30 | Lcast LCa.5 004 | CNat B-X.3 004 | EpeV ART.2 EPeV | Tit ART.2 104 | ReAp LGa.4 004 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Ingl ING.5 104 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.3 004 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lgal LGa.6 102 | CSXH LCa.6 102 | EF EFD.2 Pav | Lcast LCa.5 102 | CNat B-X.4 102 | 
| 9:50 10:40 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | CNat B-X.4 102 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.1 102 | Mat TEC.4 102 | EpeV ART.2 EPeV | 
| 10:40 11:30 | Ingl ING.5 102 | Ingl ING.5 102 | Lcast LCa.5 102 | CNat B-X.4 102 | EF EFD.2 Pav | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Lcast LCa.5 102 | Mat TEC.4 102 | Lgal LGa.6 102 | Ingl ING.5 102 | Mat TEC.4 102 | 
| 12:50 13:40 | PrIn MUS.1 102 | Tit LCa.5 102 | EpeV ART.2 EPeV | CSXH LCa.6 102 | Lgal LGa.6 102 | 
| 13:40 14:30 | Mat TEC.4 102 | Lcast LCa.5 102 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | Lgal LGa.6 102 | ReAp LGa.4 004 2LEF FRA.1 102 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | CSXH LCa.6 102 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.4 102 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.Agr.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lgal LGa.6 102 | CSXH LCa.6 102 | EF EFD.2 Pav | CNat B-X.3 004 | Lcast LCa.5 004 | 
| 9:50 10:40 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | Mat MAT.6 004 | ReAp LGa.4 004 | Lcast LCa.5 004 | EpeV ART.2 EPeV | 
| 10:40 11:30 | Ingl ING.5 102 | Ingl ING.5 102 | Mat MAT.6 004 | Mat MAT.6 004 | EF EFD.2 Pav | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Mat MAT.6 004 | Lcast LCa.5 004 | Lgal LGa.6 102 | Ingl ING.5 102 | CNat B-X.3 004 | 
| 12:50 13:40 | PrIn MUS.1 102 | Tit LCa.5 102 | EpeV ART.2 EPeV | CSXH LCa.6 102 | Lgal LGa.6 102 | 
| 13:40 14:30 | Lcast LCa.5 004 | CNat B-X.3 004 | ReCa REL.1 004 AtEd ING.6 102 | Lgal LGa.6 102 | ReAp LGa.4 004 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | CSXH LCa.6 102 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.3 004 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 1.eso.C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | PrIn MUS.1 103 | CNat B-X.4 103 | Lgal LGa.4 103 | CNat B-X.4 103 | Lgal LGa.4 103 | 
| 9:50 10:40 | AtEd ING.6 102 HCRel FIL.2 201 | CSXH LCa.6 103 | Ingl ING.5 103 | Mat MAT.6 103 | Mat MAT.6 103 | 
| 10:40 11:30 | EpeV ART.2 EPeV | Mat MAT.6 103 | Lcast LCa.6 103 | Ingl ING.5 103 | CNat B-X.4 103 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | CNat B-X.4 103 | Lcast LCa.6 103 | Mat MAT.6 103 | EpeV ART.2 EPeV | EF EFD.2 Pav | 
| 12:50 13:40 | Ingl ING.5 103 | Tit LCa.6 103 | CSXH LCa.6 103 | 2LEF FRA.2 103 | CSXH LCa.6 103 | 
| 13:40 14:30 | 2LEF FRA.2 103 | EF EFD.2 Pav | AtEd ING.6 102 HCRel FIL.2 201 | Lgal LGa.4 103 | Lcast LCa.6 103 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Lgal LGa.4 103 | ||||
| 17:20 18:10 | Lcast LCa.6 103 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | ReCa REL.1 001 AtEd ART.2 106 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 106 | CiDH FIL.1 106 | Tecs TEC.2 106 Tecs TEC.1 Tec1 | 
| 9:50 10:40 | Lgal LGa.6 106 | Tecs TEC.2 Inf1 | Lgal LGa.6 106 | Lgal LGa.6 106 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | 
| 10:40 11:30 | Mat MAT.6 106 | CSXH X-H.2 106 | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 106 | EF EFD.2 Pav | Mat MAT.6 106 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | EF EFD.2 Pav | Lcast LCa.5 106 | CSXH X-H.2 106 | CNat B-X.5 106 | 
| 12:50 13:40 | CNat B-X.5 106 | Mat MAT.6 106 | Mat MAT.6 106 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | CSXH X-H.2 106 | 
| 13:40 14:30 | CiDH FIL.1 106 | Tit LGa.6 106 | CNat B-X.5 106 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | Lcast LCa.5 106 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Lcast LCa.5 106 | ||||
| 17:20 18:10 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.Agr.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | ReCa REL.1 001 AtEd ART.2 106 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 106 | CiDH FIL.1 106 | Tecs TEC.2 106 Tecs TEC.1 Tec1 | 
| 9:50 10:40 | CSXH X-H.2 005 | Tecs TEC.2 Inf1 | Mat MAT.5 005 | Mat MAT.5 005 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | 
| 10:40 11:30 | Lgal LGa.6 005 | Mat MAT.5 005 | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 106 | EF EFD.2 Pav | CSXH X-H.2 005 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | EF EFD.2 Pav | Lcast LCa.5 106 | Lgal LGa.6 005 | CNat B-X.5 106 | 
| 12:50 13:40 | CNat B-X.5 106 | Lgal LGa.6 005 | CSXH X-H.2 005 | InglB ING.3 106 Musi MUS.2 Mus | Mat MAT.5 005 | 
| 13:40 14:30 | CiDH FIL.1 106 | Tit LGa.6 106 | CNat B-X.5 106 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.2 106 | Lcast LCa.5 106 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Lcast LCa.5 106 | ||||
| 17:20 18:10 | Ingl ING.5 106 MusiB MUS.2 Mus | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lcast LCa.4 105 | CiDH FIL.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 105 | CiDH FIL.1 105 | 
| 9:50 10:40 | Mat MAT.6 105 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.6 105 | CSXH X-H.2 105 | Lcast LCa.4 105 | 
| 10:40 11:30 | CSXH X-H.2 105 | Lgal LGa.6 105 | EF EFD.2 Pav | Tecs TEC.2 105 Tecs TEC.3 Tec1 | Lgal LGa.6 105 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 105 | Mat MAT.6 105 | ReCa REL.1 002 AtEd ART.2 105 | 
| 12:50 13:40 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | CSXH X-H.2 105 | Lgal LGa.6 105 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.6 105 | 
| 13:40 14:30 | EF EFD.2 Pav | Tit B-X.5 105 | Lcast LCa.4 105 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Tecs TEC.2 Inf1 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.5 105 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.Agr.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | Lcast LCa.4 105 | CiDH FIL.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | Ingl ING.5 001 InglB ING.3 105 | CiDH FIL.1 105 | 
| 9:50 10:40 | CSXH X-H.2 005 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.5 005 | Mat MAT.5 005 | Lcast LCa.4 105 | 
| 10:40 11:30 | Lgal LGa.6 005 | Mat MAT.5 005 | EF EFD.2 Pav | Tecs TEC.2 105 Tecs TEC.3 Tec1 | CSXH X-H.2 005 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | Tecs TEC.2 105 | Lgal LGa.6 005 | ReCa REL.1 002 AtEd ART.2 105 | 
| 12:50 13:40 | InglB ING.3 105 Musi MUS.2 Mus | Lgal LGa.6 005 | CSXH X-H.2 005 | CNat B-X.5 105 | Mat MAT.5 005 | 
| 13:40 14:30 | EF EFD.2 Pav | Tit B-X.5 105 | Lcast LCa.4 105 | ReAp LCa.6 005 2LEF FRA.1 105 | Ingl ING.5 105 MusiB MUS.2 Mus | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | Tecs TEC.2 Inf1 | ||||
| 17:20 18:10 | CNat B-X.5 105 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
| 2.eso.C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 9:00 9:50 | CSXH X-H.2 101 | CNat B-X.5 101 | CiDH FIL.1 101 | Mat MAT.5 101 | CSXH X-H.2 101 | 
| 9:50 10:40 | CNat B-X.5 101 | Lgal LGa.2 101 | Lcast LCa.5 101 | Ingl ING.3 001 Ingl ING.5 101 | Lcast LCa.5 101 | 
| 10:40 11:30 | CiDH FIL.1 101 | Lcast LCa.5 101 | AtEd ART.2 101 | Lgal LGa.2 101 | Tecs TEC.2 101 Tecs TEC.3 Tec1 | 
| 11:30 12:00 | |||||
| 12:00 12:50 | Tecs TEC.2 101 | Mat MAT.5 101 | Musi MUS.2 Mus | EF EFD.2 Pav | Ingl ING.3 001 Ingl ING.5 101 | 
| 12:50 13:40 | Lgal LGa.2 101 | EF EFD.2 Pav | 2LEF FRA.2 101 | Tecs TEC.2 Inf1 | Tit MUS.2 101 | 
| 13:40 14:30 | Musi MUS.2 Mus | Ingl ING.3 001 Ingl ING.5 101 | CSXH X-H.2 101 | CNat B-X.5 101 | Mat MAT.5 101 | 
| mediodía | |||||
| 16:30 17:20 | 2LEF FRA.2 101 | ||||
| 17:20 18:10 | Mat MAT.5 101 | ||||
| 18:10 19:00 | |||||
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
		
	
 Imprimir este Artigo
 Imprimir este Artigo
	
	



















