Bacharelato Internacional. Lista provisional de admitidos e lista de espera.
Los 26 primeros de esta lista están admitidos. Para la matrícula solo necesitarán el certificado de haber aprobado 4º de la ESO y cuatro fotografías de carnet, salvo que estén pendientes de entregar algún documento de los requeridos para la preinscripción.
Los 4 siguientes y los demás quedan en lista de espera por si se produjeran reclamaciones o nuevas bajas respectivamente.
Dados los plazos de matrícula y las necesidades organizativas, solo se aceptarán reclamaciones al baremo hasta el lunes a las 12:00 horas.
| Orden media |
Apellido |
Modal |
Media | DNI/Pasaporte sin los tres últimos caracteres |
| 1. | Vázquez | CCNN | 9,53 | 395143*** |
| 2. | Piñeiro | CCSS | 9,48 | 538207*** |
| 3. | Arribas | CCNN | 9,33 | 394559*** |
| 4. | López | CCNN | 9,30 | 776811*** |
| 5. | Durán | CCNN | 9,11 | 538195*** |
| 6. | Espiña | CCSS | 9,00 | 543847*** |
| 7. | Villatoro | CCNN | 8,97 | 395101*** |
| 8. | Pino | CCNN | 8,72 | 394660*** |
| 9. | Sanuy | CCNN | 8,42 | 394658*** |
| 10. | Leirós | CCSS | 8,38 | 538192*** |
| 11. | Fernández | CCNN | 8,37 | 394599*** |
| 12. | Gil | CCNN | 8,24 | 531969*** |
| 13. | Valeiras | CCNN | 8,23 | 394617*** |
| 14. | Lens | CCSS | 8,20 | 538211*** |
| 15. | Martínez | CCSS | 8,08 | 395143*** |
| 16. | Barradas | CCSS | 7,96 | 802386*** |
| 17. | Figueiras | CCNN | 7,93 | 531992*** |
| 18. | Otero | CCSS | 7,93 | 531954*** |
| 19. | Míguez | CCSS | 7,73 | 395133*** |
| 20. | Borreguero | CCNN | 7,69 | 394901*** |
| 21. | Zorrilla | CCSS | 7,68 | 356743*** |
| 22. | Costas | CCSS | 7,57 | 394677*** |
| 23. | Cabaleiro | CCSS | 7,56 | 394690*** |
| 24. | Kadijk | CCSS | 7,54 | 394934*** |
| 25. | Silveira | CCSS | 7,41 | 538218*** |
| 26. | Fontán | CCSS | 7,07 | 395144*** |
| 27. | Gourgues | CCNN | 6,90 | 394689*** |
| 28. | Cereijo | CCNN | 6,89 | 394937*** |
| 29. | Martínez | CCNN | 6,88 | 394640*** |
| 30. | Rivas | CCNN | 6,61 | 544718*** |
| 31. | Landín | CCNN | 6,53 | 394609*** |
| 32. | Fernández | CCSS | 6,53 | 544308*** |
| 33. | Sánchez | CCSS | 6,45 | 356754*** |
| 34. | Howell | CCSS | 6,31 | 518228*** |
| 35. | Hung | CCSS | 6,19 | 356785*** |
| 36. | Macías | CCSS | 6,02 | 534861*** |
| 37. | Maldonado | CCNN | 6,00 | 394566*** |
| 38. | Gonzalves | CCNN | 5,64 | 5319605*** |
| 39. | Alonso | CCNN | 5,34 | 394875*** |
| 40. | Alvarez | CCNN | Documentación incompleta | 394654*** |
Imprimir este Artigo









